Voor meer info kan je terecht op www.mtbweerde.be
Details Mountainbike & gravel evenement Weerde: |
|
Datum |
Zondag 01/12/2024 |
Startplaats | Weerde (1982) |
Provincie | Vlaams Brabant |
Benaming | Dwars door d’Hel van Weit VTT |
Hoeveelste editie | 29 ste! |
Afstanden | 35-44-53-59km MTB én 67km Gravel! |
Starturen | 08u30-10u30 (10u voor 59 én 67km) |
Organisator: |
|
Organisator | WTC Verbruggelingen – KWB Weerde |
Verantwoordelijke | Luc Van Ingelgom |
Telefoon | +32 474850028 |
info@mtbweerde.be | |
Website | www.mtbweerde.be |
Aard van het evenement | Recreatieve Veldtoertocht & Graveltocht |
Toegankelijk voor iedereen | ja |
Specifieke eigenschappen | Marathontocht & Graveltocht mogelijk |
Inschrijving: |
|
Voorinschrijving | enkel voor gravel mountainbikers schrijven in aan kassa op de dag zelf! |
Inschrijving ter plaatse | € 5,00 Leden VWB/VBR, NTFU of WBV € 7.00 niet-leden € 2,00 Jongeren (geboren in 2007 en later) gratis Jongeren Lid VWB-WBV-VBR |
Starturen, startplaats en parcours:
|
|
Exacte starturen | 8.30u – 10.30u (10u voor 59 én 67km) |
Exacte startplaats | Voetbalkantine VK Weerde |
Adres | Galgenberg 30 |
Plaats | 1982 Weerde |
Beschrijving van het parcours | Overwegend vlak parcours met afwisselend zand-, veld-, kassei- en boswegen, met als kers op de taart een 8km doortocht in het prachtige Sport Vlaanderen domein te Hofstade, met heel wat singletrack en langs de waterlijn van het witte zandstrand. Uitgebreide bevoorrading met soep, sportdrank en verschillende soorten fruit en wafels. |
Parcours: %verhard t.o.v – %bos en veld |
35km: 32%-68% 44km: 33%-67% 53km: 30%-70% 59km: 30%-70% 69km: 30%-70% |
Criterium en federatie: |
|
Criterium | ja VWB |
Federatie | VWB |
Faciliteiten: |
|
Mogelijkheid MTB te huren | neen |
Kleedkamers | ja |
Bewaakte fietsenstalling | ja |
Bevoorradingen | ja; veel fruit, verse soep, # koeken |
Douches | ja |
Bike-wash | ja |
EHBO-post of Rode Kruis | ja |
Souvenirs voor de deelnemers | neen |
Deelnemers aantallen: |
|
Deelnemers onafgezien de afstand |
xxx
855 bij matig en frisse weersomstandigheden in 2022 |